Цены
ПРАЙС–ЛИСТ
дата актуализации 19 мая 2025 г.
| № | Услуга | Стоимость услуги | ||
| ГРУППЫ, ЗАНЯТИЯ, КРУЖКИ, СЕКЦИИ | разовое посещение |
абонемент на занятия | ||
| 4 | 6 | |||
| 1 | сенсорная интеграция с 1,5 лет | 1200 | 4000 | 5400 |
| 2 | развиваемся гармонично с 2 лет (комплексные занятия) | 1200 | 4000 | 5400 |
| 3 | социально-коммуникативная группа | 4800 | 6600 | |
| 4 | логоритмика с 2 лет | 1200 | 4000 | 5400 |
| 5 | арт-терапия с 1,5 лет | 1200 | 4000 | 5400 |
| 6 | тренинги для детей и подростков | 4800 | 6600 | |
| 7 | йога кундалини (для взрослых) | 800 | 2800 | 4800 |
| СПЕЦИАЛИСТЫ | консультация диагностика |
занятия
|
|
| 1 | дефектолог | 3000 | 1900 |
| 2 | логопед | 2200 | 1600 |
| 3 | нейропсихолог | 4000- 5000 | 2600 |
| 4 | сенсорная интеграция | 3000 | 2100 |
| 5 | запуск речи | 3000 | 1900 |
| 6 | ЛФК (индивидуальные занятия) | 2000 | 1200/1700 |
| 7 | адаптивная физическая культура (индивидуальные занятия) | 2200 | 1900 |
| 8 | массаж логопедический | 1600 | |
| 9 | массаж для взрослых, стоимость услуг указана на странице |
Цены |
| СПЕЦИАЛИСТЫ | консультация / диагностика | разово | абонемент / пакет услуг | время | |
| 10 | психолог (детский, семейный, коррекционный) | 4500 | |||
| психолог дошкольникам | 2000 | 1800 | 40 минут | ||
| психолог школьникам | 2200 | 2000 | 60 минут | ||
| психолог подростка и взрослым | 3500 | 3000 | 60 минут | ||
| супружеская терапия | 4000 6000 |
3600 5600 |
40 минут 60 минут |
||
| 11 | заключение специалиста письменное | 1000 |
*На посещение групп вторым ребенком действует скидка 5%
**На занятия со специалистами скидки не распространяются.
